Transformador de distribuição de energia a óleo
Transformador de distribuição de energia a óleo Marca: Fengyuan Modelo: S11/S13 Local de origem: Henan, China Especificação: 50KVA ~ 2500KVA Escopo de aplicação: Engenharia municipal, arranha-céus, centros comerciais, indústria de energia, estações aeroportuárias, empresas industriais e de mineração, residencial...
Descrição
Transformador de distribuição de energia a óleo
Marca: Fengyuan
Modelo: S11/S13
Local de Origem: Henan, China
Especificação: 50KVA ~ 2500KVA
Escopo de aplicação: Engenharia municipal, arranha-céus, centros comerciais, indústria de energia, estações aeroportuárias, empresas industriais e de mineração, áreas residenciais e iluminação rural, etc.
Matéria: Cobre
Cor: Personalizável
Customizável

Especificação
Capacidade nominal (KVA) | AT (KV) | Intervalos de toque | LV(KV) | Grupo de vetores | Perda sem carga (KV) | Perda sem carga (KV) | Corrente sem carga (porcentagem) | Impedância de curta circulação (porcentagem) |
30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ± 5 por cento ±2*2,5 por cento | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 100 | 630/600 | 0.80 | Alto-Médio 10.5 Alto-baixo 17.5-18.5 Médio-Baixo 6.5 |
50 | 130 | 910/870 | 0.75 | |||||
63 | 150 | 1090/1040 | 0.75 | |||||
80 | 180 | 1310/1250 | 0.0 | |||||
100 | 200 | 1580/1500 | 0.65 | |||||
125 | 240 | 1890/1800 | 0.65 | |||||
160 | 280 | 2310/2200 | 0.60 | |||||
200 | 340 | 2730/2600 | 0.50 | |||||
250 | 400 | 3200/3650 | 0.50 | |||||
315 | 480 | 3830/3650 | 0.45 | |||||
400 | 570 | 4520/4300 | 0.45 | |||||
500 | 680 | 5410/5150 | 0.40 | |||||
630 | 810 | 6200 | 0.40 | |||||
800 | 980 | 7500 | 0.35 | |||||
1000 | 1150 | 10300 | 0.35 | |||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.30 | |||||
1600 | 1640 | 145000 | 0.30 |



Instruções de pedido do transformador
uma. Capacidade nominal
b. Tensão nominal de alta e baixa tensão
c. Rótulo do grupo de conexão
d. Tensão de impedância
e.Intervalo de toque
f. Frequência
g. Outros requisitos (especiais)
Tag: transformador de distribuição de energia cheio de óleo, China, fabricantes, fornecedores, personalizados








